Page 37 - 2020_DAS_seminarski rad
P. 37

Mikro i makro mehaničko modeliranje



                                                         Podvezica
                                     -60     -50    -40    -30     -20    -10     0      10
                                    0
                                                                                    0

                                    1                                             -2,783


                                    2                                      -15,3624


                                    3                                                0,59436


                                    4                 -42,6048


                                    5                                 -19,8672



                                    6            -48,5166


                                    7                                              -1,65288


                                    8                                    -15,1274


                                    9                                             -3,39666


                                   10                                                 0
                                                          1, 2, 10, 20 I 50 Hz


                              Slika 48. Glavni naponi u podvezici na frekvencijama od 1, 2, 10, 20, 50Hz  [kN/cm²]

                                                        Jednosečna veza
                                   Tačka                       Podvezica
                                               1 Hz      2 Hz     10 Hz    20 Hz     50 Hz
                                       0        0         0         0        0         0
                                       1     0.000341 0.000341 0.000341 0.000341 0.000341
                                       2     0.001027 0.001027 0.001027 0.001027 0.001027
                                       3     0.004049 0.004049 0.004049 0.004049 0.004049
                                       4     0.027958 0.027958 0.027958 0.027958 0.027958
                                       5     0.004734 0.004734 0.004734 0.004734 0.004734
                                       6     0.031004 0.031004 0.031004 0.031004 0.031004
                                       7     0.002354 0.002354 0.002354 0.002354 0.002354
                                       8     0.000986 0.000986 0.000986 0.000986 0.000986
                                       9     0.000363 0.000363 0.000363 0.000363 0.000363
                                      10        0         0            0     0             0

                                   Tabela 14. Dilatacija u podvezici na frekvencijama od 1, 2, 10, 20, 50 Hz



               Nemanja Bralović D3/2016                                                                      37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42