Page 33 - 2020_DAS_seminarski rad
P. 33

Mikro i makro mehaničko modeliranje


                                                 Gornji lim

                   -30       -20        -10         0         10        20         30         40
                 0                                                            22,35

                 1                                                            23,0635
                                                                              22,3195
                 2

                 3                                                           22,0521

                 4                                                            21,9992

                 5                                                           21,9984

                 6                                                           22,0009

                 7                                                           22,0701

                 8                                                             23,2427

                 9                                                              24,5104

                10                                                        17,1215

                11                                                                     31,5012
                            -20,5767
                12

                13                                    0
                                                   1, 2, 10, 20 I 50 Hz

                             Slika 44. Glavni naponi u gornjem limu na frekvencijama od 1, 2, 10, 20, 50Hz  [kN/cm²]
                                                        Jednosečna veza
                                    Tačka                      Gronji lim
                                                1 Hz     2 Hz     10 Hz    20 Hz    50 Hz
                                        0     0.00097   0.00097  0.00097  0.00097  0.00097
                                        1     0.001083 0.001083 0.001083 0.001083 0.001083
                                        2     0.001061 0.001061 0.001061 0.001061 0.001061
                                        3     0.001049 0.001049 0.001049 0.001049 0.001049
                                        4     0.001043 0.001043 0.001043 0.001043 0.001043
                                        5     0.001043 0.001043 0.001043 0.001043 0.001043
                                        6     0.001044 0.001044 0.001044 0.001044 0.001044
                                        7     0.001046 0.001046 0.001046 0.001046 0.001046
                                        8     0.00106   0.00106  0.00106 0.00106    0.00106
                                        9     0.001133 0.001133 0.001133 0.001133 0.001133
                                        10    0.000785 0.000785 0.000785 0.000785 0.000785
                                        11    0.001546 0.001546 0.001546 0.001546 0.001546
                                        12    0.000849 0.000849 0.000849 0.000849 0.000849
                                        13       0        0            0    0            0

                                 Tabela 10. Dilatacije u gornjem limu na frekvencijama od 1, 2, 10, 20, 50 Hz




               Nemanja Bralović D3/2016                                                                      33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38