Page 34 - 2020_DAS_seminarski rad
P. 34

Mikro i makro mehaničko modeliranje



                                                         Gornji lim
                                    0          0,0005        0,001        0,0015         0,002
                                  0
                                                                 0,000970348
                                  1                                 0,00108297
                                                                    0,00106148
                                  2

                                  3                                0,00104853

                                  4                                0,00104293


                                  5                                0,00104291

                                  6                                0,00104372

                                  7                                0,00104625

                                  8                                0,00105974


                                  9                                  0,00113316

                                 10                          0,000785052

                                 11                                             0,00154645
                                                           0,000849127
                                 12


                                 13   0
                                                          1, 2, 10, 20 I 50 Hz

                                  Slika 45. Dilatacije u gornjem limu na frekvencijama od 1, 2, 10, 20, 50Hz

                                                        Jednosečna veza
                                    Tačka                       Donji lim
                                                1 Hz     2 Hz     10 Hz    20 Hz    50 Hz
                                        0        0        0        0        0        0
                                        1     -15.5967 -15.5967 -15.5967 -15.5967 -15.5967
                                        2      30.6449  30.6449  30.6449  30.6449  30.6449
                                        3      16.8675  16.8675  16.8675  16.8675  16.8675
                                        4      25.2611  25.2611  25.2611  25.2611  25.2611
                                        5      22.2745  22.2745  22.2745  22.2745  22.2745
                                        6      22.1917  22.1917  22.1917 22.1917    22.1917
                                        7      21.9897  21.9897  21.9897 21.9897    21.9897
                                        8      21.9921  21.9921  21.9921 21.9921    21.9921
                                        9      22.0027  22.0027  22.0027 22.0027    22.0027
                                        10     22.1047  22.1047  22.1047 22.1047    22.1047
                                        11     22.4146  22.4146  22.4146 22.4146    22.4146
                                        12     22.4146  22.4146  22.4146 22.4146    22.4146
                                        13     20.8375  20.8375  20.8375 20.8375    20.8375

                            Tabela 11. Glavni naponi u donjem limu na frekvencijama od 1, 2, 10, 20, 50 Hz  [kN/cm²]
               Nemanja Bralović D3/2016                                                                      34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39