Page 35 - 2020_DAS_seminarski rad
P. 35

Mikro i makro mehaničko modeliranje


                                                         Donji lim

                                    -20      -10       0       10       20       30       40
                                   0
                                                         0
                                   1

                                          -15,5967                                   30,6449
                                   2
                                   3                                    16,8675

                                   4                                            25,2611

                                   5                                         22,2745

                                   6                                         22,1917

                                   7                                         21,9897

                                   8                                         21,9921

                                   9                                         22,0027

                                  10                                          22,1047

                                  11                                         22,4146
                                                                           22,4146
                                  12

                                  13                                        20,8375
                                                          1, 2, 10, 20 I 50 Hz


                             Slika 46. Glavni naponi u donjem limu na frekvencijama od 1, 2, 10, 20, 50Hz  [kN/cm²]

                                                        Jednosečna veza
                                   Tačka                        Donji lim
                                               1 Hz      2 Hz     10 Hz    20 Hz     50 Hz
                                       0        0         0         0        0         0
                                       1     0.000683 0.000683 0.000683 0.000683 0.000683
                                       2     0.001542 0.001542 0.001542 0.001542 0.001542
                                       3     0.000771 0.000771 0.000771 0.000771 0.000771
                                       4     0.001165 0.001165 0.001165 0.001165 0.001165
                                       5     0.001066 0.001066 0.001066 0.001066 0.001066
                                       6     0.001054 0.001054 0.001054 0.001054 0.001054
                                       7     0.001043 0.001043 0.001043 0.001043 0.001043
                                       8     0.001043 0.001043 0.001043 0.001043 0.001043
                                       9     0.001044 0.001044 0.001044 0.001044 0.001044
                                      10     0.001047 0.001047 0.001047 0.001047 0.001047
                                      11     0.001067 0.001067 0.001067 0.001067 0.001067
                                      12     0.001067 0.001067 0.001067 0.001067 0.001067
                                      13     0.000902 0.000902 0.000902 0.000902 0.000902

                                 Tabela 12. Dilatacije u donjem limu na frekvencijama od 1, 2, 10, 20, 50 Hz
               Nemanja Bralović D3/2016                                                                      35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40