Page 53 - 2020_DAS_seminarski rad
P. 53

Mikro i makro mehaničko modeliranje


                                                  Gornji lim

                   -80    -60     -40    -20     0      20      40     60     80     100     120
                 0
                                                  19,6489    51,3349         62,4559 73,3104
                 1                               20,2776  45,4635            52,8045 61,1049

                 2                               19,6234  43,4286           49,9854 56,8543

                 3                               19,3714  43,7309           50,1694 56,9078

                 4                               19,3357  43,8292          50,4681 57,0233

                 5                                19,326  43,8372         50,5086 57,0744


                 6                               19,3578   43,783         50,4232 56,9391
                 7                               19,5017  43,3183         49,8184 56,2146


                 8                               20,9815  43,4423         50,1253 55,5518

                 9                                    35,896    61,3782                96,3134
                             -50,3819 -33,6903                                 78,5177
                10                                   -4,11064
                        -56,3486                                   46,1702
                11                           17,0125                   53,0565
                           -45,7877  -33,6495                  45,4111
                12                                -6,69346
                          -50,2703
                13                             0 0  0 0
                                      0.5 Hz     10, 20 I 50 Hz    1 Hz      2 Hz

                               Slika 68. Glavni naponi u gornjem limu na frekvencijama od 2, 10, 20Hz  [kN/cm²]


                                                         Dvosečna veza
                            Tačka                               Gornji lim
                                       0.5         1             2         10 Hz     20 Hz    50 Hz
                              0      0.013461  0.00740387    0.000853108  0.019557 0.0195568 0.019557
                              1      0.02016    0.0118131    0.00095214   0.028502 0.0285018 0.028502
                              2      0.019202   0.0110068    0.000930903  0.02742 0.0274204 0.02742
                              3      0.018722   1.07E-02     0.000920461  0.026849 0.026849 0.026849
                              4      0.018705   0.0107333    0.000916802  0.026696 0.0266955 0.026696
                              5      0.018681   0.0107458    0.000916114  0.02668 0.0266804 0.02668
                              6      0.018617   0.0106701    0.000917568  0.026616 0.0266164 0.026616
                              7      0.019136   0.0107599    0.000947242  0.02722 0.0272196 0.02722
                              8      0.02333    0.0125499    0.00101659   0.029738 0.0297379 0.029738
                              9      0.035074   0.0204624    0.00167178   0.049643 0.0496432 0.049643
                              10     0.00269   0.00132882    0.000166807  0.004509 0.0045086 0.004509
                              11     0.008128  0.00438016    0.000776652  0.013869 0.0138691 0.013869
                              12     0.005075  0.00195654    0.000364439  0.007899 0.0078989 0.007899
                              13        0          0          0.00E+00       0        0         0

                                Tabela 24. Dilatacija u gornjem limu na frekvencijama od 0.5, 1, 2, 10, 20, 50Hz

               Nemanja Bralović D3/2016                                                                      53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58